Descripción
Ventilador GERONA realizado en metal, ABS y policarbonato, en color MARRON con TRES aspas de color ROBLE. Tiene tres velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 18W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ( 3000-4000-6000K) y 2350 lúmenes. Su medida es de 40/50X120X120 centímetros, incluye DOS MEDIDAS DE TIJA (12,5 cm y 25 cm), lo que permite que pueda adaptarse a distintas alturas de techo.. Control de aire verano o invierno. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4/8 H.
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 2350 |
Potencia: | 18 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable: | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Marrón / Roble
|
Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
CRI: | >85 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 40/50x120x120 cm |
Peso Neto: | 5800 gr |
Peso Bruto: | 7000 gr |
Medidas embalaje: | 28x29x64 cm |
Diámetro: | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
Información Técnica | |
Voltaje: | 220-240 V |
Vida promedio del módulo LED (en horas): | 30000 |
Otros | |
Apto para techo inclinado: | Inclinación <15 grados |
Información Extra | |
|
Datos del Ventilador
Número de aspas: | 3 |
Número de velocidades ajustables: | 3 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
Medida del diámetro (cm.): | 120 |
Tipo de motor: | Motor AC |
Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
Incluye Tija de dos medidas: | 12,5 cm. y25 cm. |
Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 20 W | 100 rpm | 3000 m3 | 21 dB |
2 | 40 W | 150 rpm | 3500 m3 | 28 dB |
3 | 70 W | 200 rpm | 4000 m3 | 35 dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.