Descripción
Ventilador DC de la serie BRAW de color NIQUEL con 5 aspas reversibles color PLATA/HAYA. Realizado de metal, MDF y tulipa de cristal. Tiene una medida de 46/56,2×106,7×106,7 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 30W, con COLOR DE LUZ SELECCIONABLE EN 3 TEMPERATURAS(3000-4000-6000K) y 2850 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Incluye dos tijas de 15 y 25 centímetros.
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 2850 |
Potencia: | 30 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000-4000-6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable: | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Níquel / Haya – Níquel / Plata
|
Material: | Metal / MDF / Cristal |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
CRI: | >80 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 46/56,2×106,7×106,7 cm |
Peso Neto: | 6525 gr |
Peso Bruto: | 7710 gr |
Medidas embalaje: | 24x33x65 cm |
Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
Información Técnica | |
Voltaje: | 220-240 V |
Otros | |
Apto para techo inclinado: | Inclinación <30 grados |
Datos del Ventilador
Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
Número de aspas: | 5 |
Número de velocidades ajustables: | 6 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
Medida del diámetro (cm.): | 106,7 |
Tipo de motor: | Motor DC |
Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
Material Motor: | Metal / Cristal |
Material Aspas: | MDF |
Color Motor: | Níquel |
Color Aspas: | Haya/Plata |
Incluye Tija de dos medidas: | 15 cm. y 25 cm. |
Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 5,5 W | 110 rpm | 1836 m3 | 38 dB |
2 | 7,5 W | 135 rpm | 2250 m3 | 39 dB |
3 | 10,2 W | 160 rpm | 2800 m3 | 40 dB |
4 | 13 W | 180 rpm | 3096 m3 | 42 dB |
5 | 18 W | 200 rpm | 3708 m3 | 43,5 dB |
6 | 28 W | 235 rpm | 5040 m3 | 46 dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.